たくさんの 笑顔が走る 首都東京
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
2019年12月認定機関活動の実績は以下となります。
ご利用いただきありがとうございました。
適性診断
内 容 | 12月 | 2019年度累計 |
一般診断 | 7人 | 45人 |
初任診断 | 4人 | 91人 |
適齢診断 | 0人 | 12人 |
特定診断Ⅰ | 0人 | 0人 |
合 計 | 11人 | 128人 |
その他講習
内 容 | 12月 | 2019年度累計 |
一般講習 | 0人 | 17人 |
基礎講習 | 9人 | 15人 |
初任運転者特別講習 | 3人 | 26人 |
合 計 | 12人 | 58人 |
初任診断・適齢診断は東京都トラック協会のH31年度助成金対象となりました。
ご利用お待ちしております。
以上
2019年11月認定機関活動の実績は以下となります。
ご利用いただきありがとうございました。
適性診断
内 容 | 11月 | 2019年度累計 |
一般診断 | 0人 | 38人 |
初任診断 | 10人 | 87人 |
適齢診断 | 0人 | 12人 |
特定診断Ⅰ | 0人 | 0人 |
合 計 | 10人 | 117人 |
その他講習
内 容 | 11月 | 2019年度累計 |
一般講習 | 5人 | 17人 |
基礎講習 | 0人 | 6人 |
初任運転者特別講習 | 3人 | 23人 |
合 計 | 8人 | 46人 |
初任診断・適齢診断は東京都トラック協会のH31年度助成金対象となりました。
ご利用お待ちしております。
以上
2019年10月認定機関活動の実績は以下となります。
ご利用いただきありがとうございました。
適性診断
内 容 | 10月 | 2019年度累計 |
一般診断 | 4人 | 38人 |
初任診断 | 18人 | 77人 |
適齢診断 | 4人 | 12人 |
特定診断Ⅰ | 0人 | 0人 |
合 計 | 26人 | 107人 |
その他講習
内 容 | 10月 | 2019年度累計 |
一般講習 | 0人 | 12人 |
基礎講習 | 0人 | 6人 |
初任運転者特別講習 | 1人 | 20人 |
合 計 | 1人 | 38人 |
初任診断・適齢診断は東京都トラック協会のH31年度助成金対象となりました。
ご利用お待ちしております。
以上
2019年9月認定機関活動の実績は以下となります。
ご利用いただきありがとうございました。
適性診断
内 容 | 9月 | 2019年度累計 |
一般診断 | 8人 | 34人 |
初任診断 | 9人 | 59人 |
適齢診断 | 2人 | 8人 |
特定診断Ⅰ | 0人 | 0人 |
合 計 | 19人 | 107人 |
その他講習
内 容 | 9月 | 2019年度累計 |
一般講習 | 2人 | 12人 |
基礎講習 | 0人 | 6人 |
初任運転者特別講習 | 5人 | 19人 |
合 計 | 8人 | 37人 |
初任診断・適齢診断は東京都トラック協会のH31年度助成金対象となりました。
ご利用お待ちしております。
以上